 


二.項目名稱:杭州市天然氣利用工程城市燃氣管網建設公建、工業用氣體渦輪流量計采購項目
三.項目編號:GZHT20151104
四.采購方式:公開招標
五.招標資格預審公告發布日期:2015年12月14日
七.中標結果:
| 包數 | 中標單位 | 中標價(元) | 
| 1 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 33523 | 
| 2 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 34368 | 
| 3 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 35598 | 
| 4 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 38700 | 
| 5 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 39227 | 
| 6 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 47397 | 
| 7 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 47690 | 
| 8 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 50795 | 
| 9 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 77684 | 
| 10 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 72793 | 
| 11 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 77655 | 
| 12 | / | 
 | 
| 13 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 116639 | 
| 14 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 116639 | 
| 15 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 117929 | 
| 16 | / | 
 | 
| 17 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 154845 | 
| 18 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 154845 | 
| 19 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 162125 | 
| 20 | / | 
 | 
| 21 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 243052 | 
| 22 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 253977 | 
| 23 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 265473 | 
| 24 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 285365 | 
| 25 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 295124 | 
| 26 | / | 
 | 
| 27 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 37708 | 
| 28 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 38553 | 
| 29 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 39783 | 
| 30 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 42567 | 
| 31 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 43412 | 
| 32 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 52000 | 
| 33 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 51875 | 
| 34 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 54980 | 
| 35 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 81244 | 
| 36 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 76978 | 
| 37 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 81850 | 
| 38 | / | 
 | 
| 39 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 121199 | 
| 40 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 120099 | 
| 41 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 122489 | 
| 42 | / | 
 | 
| 43 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 159405 | 
| 44 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 159405 | 
| 45 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 166685 | 
| 46 | / | 
 | 
| 47 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 247102 | 
| 48 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 258027 | 
| 49 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 269523 | 
| 50 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 289415 | 
| 51 | 上海凱勝信息技術有限公司 | 299174 | 
| 52 | / | 
 | 
八.其它事項:公示時間為3天,如有疑義請在公示結束前向招標單位以實名的書面形式提出。
招標單位名稱:杭州天然氣有限公司
地點:浙江省杭州市艮山東路136號
聯系人:韓工
聯系電話:0571-88916376
杭州天然氣有限公司
2016年1月15日
