 


| 序號 | 房屋坐落地址 | 房屋來源 | 建筑面積 | 詳細地址 | |
| 1 | 中山北路631號506.507.508室 | 自建 | 469 | 中山北路631號506-508室 | |
| 2 | 中山北路631號四層1號(晶暉大廈) | 自建 | 910.74 | 中山北路631號401室 | |
| 3 | 中山北路631號四層2號(晶暉大廈) | 自建 | 154.59 | 中山北路631號402室 | |
| 4 | 中山北路631號四層3號(晶暉大廈) | 自建 | 66.63 | 中山北路631號403室 | |
| 5 | 中山北路631號四層5號(晶暉大廈) | 自建 | 98.2 | 中山北路631號405室 | |
| 6 | 中山北路631號四層6-1號(晶暉大廈) | 自建 | 92.75 | 中山北路631號406-1室 | |
| 7 | 城南家園4幢3號 | 拆遷安置 | 173.32 | 城南家園4幢3號 | |
| 8 | 城南家園4幢4號 | 拆遷安置 | 148.56 | 城南家園4幢4號 | |
| 9 | 堯典路376--392號 | 安置房 | 400 | 杭州市下城區文暉街道堯典橋路376-392號 | |
| 備注 | 1、價格面議 2、有效期2015.9.8日起至2015.9.17日 (有效期10天) | ||||
| 
 | 聯系人:陳先生 88939916 殷小姐 88163766 | ||||
